UST MAMIYA DART V TSPX 90 EJES DE HIERRO (0.355)

Precio normal $75.00

Las varillas de hierro DART V están disponibles en 3 clases de peso: 90, 105 y 120.

Las varillas de hierro DART V incorporan nuestra tecnología Dual Action Recoil, que ayuda a eliminar las zonas inconsistentes en la varilla de golf, creando una mejor dispersión general del golpe.

Las varillas de hierro DART V son la última estructura de hierro para jugadores, diseñada para golfistas que buscan pares de torsión más bajos y tolerancias más ajustadas.

M40X MÓDULO DE TRACCIÓN DE ALTO
Material revolucionario | Diseño innovador

M40X representa un avance significativo en la tecnología de fibra de carbono. TORAY Industries llevó la resistencia y el módulo de tracción de la fibra al límite, aplicando tecnología para mejorar la orientación de la fibra mediante un control preciso de la estructura cristalina del grafito a nanoescala. El resultado es un material revolucionario que ofrece una mejora del 30 % en la resistencia a la tracción con respecto a la fibra de carbono convencional.

M40X elimina la sensación de rigidez gracias al uso de nanotecnología patentada y nanoaleación en la resina de la matriz preimpregnada. Esta innovadora combinación mejora significativamente la sensación y el rendimiento del palo.

Modelo Doblar Peso Par (grados) Lanzamiento Sobredosis de glúteos Punta OD Longitud
Recoil DART 90 F3 2 hierro R 90 g 3.0 Medio 0.600" 0,355" 41,0"
Hierro 3 Recoil DART 90 F3 R 90 g 3.0 Medio 0.600" 0,355" 40,5"
Hierro 4 Recoil DART 90 F3 R 90 g 2.9 Medio 0.600" 0,355" 40.0"
Hierro Recoil DART 90 F3 5 R 90 g 2.7 Medio 0.600" 0,355" 39,5"
Hierro 6 Recoil DART 90 F3 R 90 g 2.7 Medio 0.600" 0,355" 39,0"
Hierro Recoil DART 90 F3 7 R 90 g 2.6 Medio 0.600" 0,355" 38,5"
Hierro 8 Recoil DART 90 F3 R 90 g 2.6

Medio

0.600" 0,355" 38,0"
Hierro 9 Recoil DART 90 F3 R 90 g 2.6 Medio 0.600" 0,355" 37,5"
Cuña de retroceso DART 90 F3 R 90 g 2.5 Medio 0.600" 0,355" 37,0"
Recoil DART 90 F4 2 hierro S 90 g 2.9 Medio 0.600" 0,355" 41,0"
Recoil DART 90 F4 3 hierro S 90 g 2.9 Medio 0.600" 0,355" 40,5"
Recoil DART 90 F4 4 hierro S 90 g 2.9 Medio 0.600" 0,355" 40.0"
Hierro Recoil DART 90 F4 5 S 90 g 2.7 Medio 0.600" 0,355" 39,5"
Hierro 6 Recoil DART 90 F4 S 90 g 2.6 Medio 0.600" 0,355" 39,0"
Hierro Recoil DART 90 F4 7 S 90 g 2.5 Medio 0.600" 0,355" 38,5"
Hierro Recoil DART 90 F4 8 S 90 g 2.4 Medio 0.600" 0,355" 38,0"
Hierro 9 Recoil DART 90 F4 S 90 g 2.4 Medio 0.600" 0,355" 37,5"
Cuña de retroceso DART 90 F4 S 90 g 2.3 Medio 0.600" 0,355" 37,0"


Doblar Velocidad de swing del driver (mph) Transporte del conductor (yardas)
F3 80-95 200-240
F4 90-105 225-265
F5 Más de 105 Más de 265