MITSUBISHI VANQUISH EJE DE HIERRO

Precio normal $99.00

Con el lanzamiento de los hierros VANQUISH –además de las varillas VANQUISH para híbridos y maderas de calle–, la familia VANQUISH completa ha llegado para aportar velocidad, ligereza y estabilidad a toda tu bolsa de golf.

La línea de hierros VANQUISH , ligera y de alto rendimiento, ahora también incluye hierros. Las varillas de hierro VANQUISH aprovechan toda la experiencia de Mitsubishi para reducir la torsión y la deformación, logrando así golpes consistentes y precisos.

Características principales:
- Diseño de precisión para tolerancias de producción excepcionalmente ajustadas.
- Materiales ligeros para mayor velocidad

AVISO: NO REALIZAMOS ENVÍOS A LOS SIGUIENTES PAÍSES

  • SUDESTE ASIÁTICO
  • JAPÓN
  • TAIWÁN
  • HONG KONG
  • MACAO
  • PORCELANA
  • COREA
  • AUSTRALIA
  • NUEVA ZELANDA
  • INDIA


PRESUPUESTO

Eje Doblar Longitud Peso/GMS Punta OD Longitud de la punta Sobredosis de glúteos Esfuerzo de torsión Punto de patada
50 #3 R 39,5 50 0.370 2 0.600 5.2 Bajo
50 #4 R 39 51 0.370 2 0.600 4.7 Bajo
50 #5 R 38,5 52 0.370 2 0.600 4.6 Bajo
50 #6 R 38 52 0.370 2 0.600 4.5 Bajo
50 #7 R 37,5 54 0.370 2 0.600 4.1 Bajo
50 #8 R 37 54 0.370 2 0.600 4.1 Bajo
50 #9 R 36,5 54 0.370 2 0.600 3.9 Bajo
50 #PW R 36 55 0.370 2 0.600 3.6 Bajo
50 #3 S 39,5 52 0.370 2 0.600 5.1 Bajo
50 #4 S 39 52 0.370 2 0.600 4.7 Bajo
50 #5 S 38,5 53 0.370 2 0.600 4.5 Bajo
50 #6 S 38 53 0.370 2 0.600 4.4 Bajo
50 #7 S 37,5 54 0.370 2 0.600 4.3 Bajo
50 #8 S 37 55 0.370 2 0.600 4.3 Bajo
50 #9 S 36,5 57 0.370 2 0.600 3.7 Bajo
50 #PW S 36 58 0.370 2 0.600 3.3 Bajo
50 #3 incógnita 39,5 53 0.370 2 0.604 5.0 Bajo
50 #4 incógnita 39 54 0.370 2 0.604 4.6 Bajo
50 #5 incógnita 38,5 54 0.370 2 0.604 4.5 Bajo
50 #6 incógnita 38 55 0.370 2 0.604 4.4 Bajo
50 #7 incógnita 37,5 56 0.370 2 0.604 4.1 Bajo
50 #8 incógnita 37 57 0.370 2 0.604 4.1 Bajo
50 #9 incógnita 36,5 58 0.370 2 0.604 3.6 Bajo
50 #PW incógnita 36 58 0.370 2 0.604 3.3 Bajo
60 #3 R 39,5 61 0.370 2 0.600 3.9 Bajo


GUÍA PARA RECORTAR LAS PUNTAS

3i 4i 5i 6i 7i 8i 9i PW
0" 0,5" 1.0" 1,5" 2.0" 2,5" 3.0" 3,5"