EJE HÍBRIDO MITSUBISHI MMT
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Creados con la misma tecnología de malla metálica que los hierros MMT, los híbridos MMT amplían las posibilidades de esta potente innovación. Una pequeña sección de malla metálica se integra en la punta para aumentar tanto el peso como la estabilidad de la varilla. El resultado es un híbrido único: una combinación de la resistencia del acero y la sensación de un compuesto que se adapta perfectamente al juego de los jugadores más experimentados, proporcionando una transición fluida entre hierros y maderas.
¿Quién debería usarlo? Los híbridos MMT son perfectos para jugadores avanzados que desean aprovechar las ventajas tanto del acero como del composite para crear el puente híbrido perfecto entre hierros y metales.
AVISO: NO REALIZAMOS ENVÍOS A LOS SIGUIENTES PAÍSES
- SUDESTE ASIÁTICO
- JAPÓN
- TAIWÁN
- HONG KONG
- MACAO
- PORCELANA
- COREA
- AUSTRALIA
- NUEVA ZELANDA
- INDIA
PRESUPUESTO
| Eje | Doblar | Longitud | Peso | Punta OD | Longitud de la punta | Sobredosis de glúteos | Esfuerzo de torsión | Punto de patada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | A | 42 | 64 | 0.370 | 5.5 | 0.592 | 5.0 | MEDIO |
| 60 | R | 42 | 65 | 0.370 | 5.5 | 0.594 | 5..0 | MEDIO |
| 70 | A | 42 | 71 | 0.370 | 5.5 | 0.598 | 4.3 | MEDIO |
| 70 | R | 42 | 73 | 0.370 | 5.5 | 0.600 | 4.2 | MEDIO |
| 80 | S | 42 | 85 | 0.370 | 5.5 | 0.600 | 3.7 | MEDIO |
| 80 | incógnita | 42 | 88 | 0.370 | 5.5 | 0.604 | 3.6 | MEDIO |
| 80 | Texas | 42 | 92 | 0.370 | 5.5 | 0.598 | 2.9 | MEDIO |
| 90 | S | 42 | 98 | 0.370 | 5.5 | 0.598 | 3.1 | MEDIO |
| 90 | incógnita | 42 | 99 | 0.370 | 5.5 | 0.602 | 3.0 | MEDIO |
| 90 | Texas | 42 | 101 | 0.370 | 5.5 | 0.602 | 2.9 | MEDIO |
| 100 | Texas | 42 | 109 | 0.370 | 5.5 | 0.608 | 2.3 | MEDIO |
GUÍA PARA RECORTAR LAS PUNTAS
| 1i/1h | 2i/2h | 3i/3h | 4i/4h | 5i/5h |
|---|---|---|---|---|
| 0" | 0" | 0,5" | 0,75" | 1.0" |

