Eje de hierro cónico MITSUBISHI MMT (0.355)

Precio normal $83.00

Las varillas MMT Taper Iron, similares a las MMT Parallel Irons de acabado mate, utilizan una punta 355 y un acabado brillante. Emplean la misma construcción y materiales que las MMT Parallel y están disponibles en una amplia gama de referencias, desde 55 A hasta 125 TX. Gracias a la malla metálica en la punta, que aumenta la estabilidad, las varillas MMT Taper Iron proporcionan consistentemente los golpes al centro de la cara del palo necesarios para un juego de hierros efectivo. Las varillas MMT Taper Iron han ganado en múltiples ocasiones en torneos internacionales y se encuentran en las bolsas de algunos de los mejores jugadores del mundo.

¿Quién debería usarlo? Los golfistas que buscan un vuelo más recto y patrones de golpeo más consistentes con sus hierros deberían probar las varillas MMT Taper Iron.

AVISO: NO REALIZAMOS ENVÍOS A LOS SIGUIENTES PAÍSES

  • SUDESTE ASIÁTICO
  • JAPÓN
  • TAIWÁN
  • HONG KONG
  • MACAO
  • PORCELANA
  • COREA
  • AUSTRALIA
  • NUEVA ZELANDA
  • INDIA


PRESUPUESTO

Eje Doblar Longitud Peso/GMS Punta OD Longitud de la punta Sobredosis de glúteos Esfuerzo de torsión Punto de patada
55 A 39,5" 59 0.355 AFILAR 0.596 3.5 MEDIO
55 A 39" 59 0.355 AFILAR 0.596 3.5 MEDIO
55 A 38,5" 59 0.355 AFILAR 0.596 3.5 MEDIO
55 A 38" 59 0.355 AFILAR 0.596 3.5 MEDIO
55 A 37,5" 59 0.355 AFILAR 0.596 3.5 MEDIO
55 A 37" 59 0.355 AFILAR 0.596 3.5 MEDIO
55 A 36,5" 59 0.355 AFILAR 0.596 3.5 MEDIO
65 R 39,5" 63 0.355 AFILAR 0.593 3.5 MEDIO
65 R 39" 63 0.355 AFILAR 0.593 3.5 MEDIO
65 R 38,5" 63 0.355 AFILAR 0.593 3.5 MEDIO
65 R 38" 63 0.355 AFILAR 0.593 3.5 MEDIO
65 R 37,5" 63 0.355 AFILAR 0.593 3.5 MEDIO
65 R 37" 63 0.355 AFILAR 0.593 3.5 MEDIO
65 R 36,5" 63 0.355 AFILAR 0.593 3.5 MEDIO
75 S 39,5" 74 0.355 AFILAR 0.606 3.7 MEDIO
75 S 39" 74 0.355 AFILAR 0.606 3.7 MEDIO
75 S 38,5" 74 0.355 AFILAR 0.606 3.7 MEDIO
75 S 38" 74 0.355 AFILAR 0.606 3.7 MEDIO
75 S 37,5" 74 0.355 AFILAR 0.606 3.7 MEDIO
75 S 37" 74 0.355 AFILAR 0.606 3.7 MEDIO
75 S 36,5" 74 0.355 AFILAR 0.606 3.7 MEDIO
85 R 39" 84 0.355 AFILAR 0.596 3.3 MEDIO
85 R 38,5" 84 0.355 AFILAR 0.596 3.3 MEDIO
85 R 38" 84 0.355 AFILAR 0.596 3.3 MEDIO
85 R 37,5" 84 0.355 AFILAR 0.596 3.3 MEDIO
85 R 37" 84 0.355 AFILAR 0.596 3.3 MEDIO
85 R 36,5" 84 0.355 AFILAR 0.596 3.3 MEDIO
85 R 36" 84 0.355 AFILAR 0.596 3.3 MEDIO
85 S 39" 88 0.355 AFILAR 0.602 3.2 MEDIO
85 S 38,5" 88 0.355 AFILAR 0.602 3.2 MEDIO
85 S 38" 88 0.355 AFILAR 0.602 3.2 MEDIO
85 S 37,5" 88 0.355 AFILAR 0.602 3.2 MEDIO
85 S 37" 88 0.355 AFILAR 0.602 3.2 MEDIO
85 S 36,5" 88 0.355 AFILAR 0.602 3.2 MEDIO
85 S 36" 88 0.355 AFILAR 0.602 3.2 MEDIO
85 S 35,5" 88 0.355 AFILAR 0.602 3.2 MEDIO
95 S 39" 95 0.355 AFILAR 0.610 2.9 MEDIO
95 S 38,5" 95 0.355 AFILAR 0.610 2.9 MEDIO
95 S 38" 95 0.355 AFILAR 0.610 2.9 MEDIO
95 S 37,5" 95 0.355 AFILAR 0.610 2.9 MEDIO
95 S 37" 95 0.355 AFILAR 0.610 2.9 MEDIO
95 S 36,5" 95 0.355 AFILAR 0.610 2.9 MEDIO
95 S 36" 95 0.355 AFILAR 0.610 2.9 MEDIO
95 S 35,5" 95 0.355 AFILAR 0.610 2.9 MEDIO
105 S 39" 105 0.355 AFILAR 0.598 2.8 MEDIO
105 S 38,5" 105 0.355 AFILAR 0.598 2.8 MEDIO
105 S 38" 105 0.355 AFILAR 0.598 2.8 MEDIO
105 S 37,5" 105 0.355 AFILAR 0.598 2.8 MEDIO
105 S 37" 105 0.355 AFILAR 0.598 2.8 MEDIO
105 S 36,5" 105 0.355 AFILAR 0.598 2.8 MEDIO
105 S 36" 105 0.355 AFILAR 0.598 2.8 MEDIO
105 S 35,5" 105 0.355 AFILAR 0.598 2.8 MEDIO
105 Texas 39" 113 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
105 Texas 38,5" 113 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
105 Texas 38" 113 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
105 Texas 37,5" 113 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
105 Texas 37" 113 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
105 Texas 36,5" 113 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
105 Texas 36" 113 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
105 Texas 35,5" 113 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
125 S 39" 124 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
125 S 38,5" 124 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
125 S 38" 124 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
125 S 37,5" 124 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
125 S 37" 124 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
125 S 36,5" 124 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
125 S 36" 124 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
125 S 35,5" 124 0.355 AFILAR 0.606 2.8 MEDIO/ALTO
125 Texas 39" 125 0.355 AFILAR 0.608 2.7 MEDIO/ALTO
125 Texas 38,5" 125 0.355 AFILAR 0.608 2.7 MEDIO/ALTO
125 Texas 38" 125 0.355 AFILAR 0.608 2.7 MEDIO/ALTO
125 Texas 37,5" 125 0.355 AFILAR 0.608 2.7 MEDIO/ALTO
125 Texas 37" 125 0.355 AFILAR 0.608 2.7 MEDIO/ALTO
125 Texas 36,5" 125 0.355 AFILAR 0.608 2.7 MEDIO/ALTO
125 Texas 36" 125 0.355 AFILAR 0.608 2.7 MEDIO/ALTO
125 Texas 35,5" 125 0.355 AFILAR 0.608 2.7 MEDIO/ALTO


GUÍA PARA AJUSTAR EL VIAJE

Las flechas con punta cónica nunca deben recortarse en la punta, ya que están diseñadas para longitudes específicas. Recorte las flechas con punta cónica desde la base hasta la longitud final.